



随时随地交易

作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2017-07-18 09:44 【字体:大中小】
品种名称 | 美原油 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种代码 | OIL | |||||||||||||||||||
合约价值 | 1000 USD * 指数 | |||||||||||||||||||
最低价格波幅 | 0.01点 | |||||||||||||||||||
单次下单手数(最小) | 最小1手 | |||||||||||||||||||
单次下单手数(最大) | 最大10手 | |||||||||||||||||||
差价 | 浮动(0.01~0.05个点) | |||||||||||||||||||
佣金 | 小于万分之五 | |||||||||||||||||||
即市保证金 | 3000/手(HKD) | |||||||||||||||||||
过市保证金 | 即市保证金3倍,过市保证金不足的收盘前15分钟强制平仓。但并不表明一定会平仓,强制平仓是远大期货的权力而非义务,客户保证金不足又未及时在收盘前平仓,都城有权对其过夜所产生的盈亏进行处置。 | |||||||||||||||||||
强制平仓(交易时段) | 风险率(当前权益/持仓保证金) ≤ 30% | |||||||||||||||||||
隔夜强制清仓(交易日) |
清仓时间:04:45分(冬令时延后1小时) 正常交易日: 风险率(当前权益/持仓保证金) ≤ 300% |
|||||||||||||||||||
锁仓保证金 | 锁仓订单保证金总和的100% | |||||||||||||||||||
锁仓保证金(解锁) | 3000元/手(HKD) | |||||||||||||||||||
交易时间 | 周一至周五每日06:00到05:00(冬令时延后1小时) | |||||||||||||||||||
合约到期日 |
美国原油最后交易日为NYMEX交易所最后交易日的前两个交易日 *所有在最后交易日当天的交易时间完结时仍持有仓位将会在收盘前15分钟强制平仓。 |
|||||||||||||||||||
挂单有效期 | 当日有效 | |||||||||||||||||||
止损止盈有效期 | 当日有效 | |||||||||||||||||||
出入金时间 |
|
|||||||||||||||||||
当日利率 | 无 | |||||||||||||||||||
隔夜利率 | ≤0.05% | |||||||||||||||||||
止损止盈跨度 | 5点 | |||||||||||||||||||
买卖制度 | T+0(当日买卖次数不限制,双向交易)盈利T+1出金,当日交易结算后方可申请出金。 | |||||||||||||||||||
固定汇率 | 基准货币:2017年2月20日起 1人民币=1.1288港币 1美元=7.76港币 汇率将根据国际换汇牌价不定期调整 |
交割月份/合约 | 远大期货最后交易日 | 纽约商业交易所 | 非农日 |
---|---|---|---|
2017美原油CL(OIL) | 最后交易日为纽约商业交易所最后交易日的前两个交易日。遇节假日顺延。 | 如果当月25号是工作日,当前交割月份的交易须在交割月前一个月的25号之前的第3个营业日终止。若该月25日为非营业日,则交易须在25日前一个营业日之前的第3个营业日终止。 | 收盘前15分钟风险率低于300%的强制平仓 |
1月/1702 | 2017/1/18 | 2017/1/20 | 2017/1/6 |
2月/1703 | 2017/2/17 | 2017/2/21 | 2017/2/3 |
3月/1704 | 2017/3/17 | 2017/3/21 | 2017/3/3 |
4月/1705 | 2017/4/18 | 2017/4/20 | 2017/4/7 |
5月/1706 | 2017/5/18 | 2017/5/22 | 2017/5/5 |
6月/1707 | 2017/6/16 | 2017/6/20 | 2017/6/2 |
7月/1708 | 2017/7/18 | 2017/7/20 | 2017/7/7 |
8月/1709 | 2017/8/18 | 2017/8/20 | 2017/8/4 |
9月/1710 | 2017/9/18 | 2017/9/20 | 2017/9/8 |
10月/1711 | 2017/10/18 | 2017/10/20 | 2017/10/6 |
11月/1712 | 2017/11/17 | 2017/11/21 | 2017/11/3 |
12月/1801 | 2017/12/18 | 2017/12/20 | 2017/12/8 |
免责声明:此消息为远大期货原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成操作投资建议。