



随时随地交易

作者:远大国际 来源:远大国际官网2017-07-18 09:47 【字体:大中小】
品种名称 | 小型恒生指数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种代码 | MHI | |||||||||||||||||||
合约价值 | 10 HKD* 指数 | |||||||||||||||||||
最低价格波幅 | 1点 | |||||||||||||||||||
单次下单手数(最小) | 最小1手 | |||||||||||||||||||
单次下单手数(最大) | 最大10手 | |||||||||||||||||||
差价 | 浮动(约1~5个点) | |||||||||||||||||||
佣金 | 小于万分之五 | |||||||||||||||||||
即市保证金 | 1000元/手(HKD) | |||||||||||||||||||
过市保证金 | 即市保证金6倍,过市保证金不足的收盘前15分钟强制平仓。但并不表明一定会平仓,强制平仓是远大国际的权力而非义务,客户保证金不足又未及时在收盘前平仓,远大有权对其过夜所产生的盈亏进行处置。 | |||||||||||||||||||
强制平仓(交易时段) | 风险率(当前权益/持仓保证金) ≤ 30% | |||||||||||||||||||
隔夜强制清仓(交易日) |
清仓时间:23:30分 风险率(当前权益/持仓保证金) ≤ 600% |
|||||||||||||||||||
锁仓保证金 | 锁仓订单保证金总和的100% | |||||||||||||||||||
锁仓保证金(解锁) | 1000元/手(HKD) | |||||||||||||||||||
交易时间 | 周一至周五每日09:15-12:00, 13:00-16:30, 17:15-23:45 | |||||||||||||||||||
合约到期日 |
小型恒生指数最后交易日,即每月倒数第四个交易日。 *所有在最后交易日当天的交易时间完结时仍持有仓位将会在收盘前15分钟强制平仓。 |
|||||||||||||||||||
挂单有效期 | 当日有效 | |||||||||||||||||||
止损止盈有效期 | 当日有效 | |||||||||||||||||||
出入金时间 |
|
|||||||||||||||||||
当日利率 | 无 | |||||||||||||||||||
隔夜利率 | ≤0.05% | |||||||||||||||||||
止损止盈跨度 | 5点 | |||||||||||||||||||
买卖制度 | T+0(当日买卖次数不限制,双向交易)盈利T+1出金,当日交易结算后方可申请出金。 | |||||||||||||||||||
固定汇率 | 基准货币:2017年2月20日起 1人民币=1.1288港币 1美元=7.76港币 汇率将根据国际换汇牌价不定期调整 |
交割月份/合约 | 远大国际最后交易日 | 港交所最后交易日 |
---|---|---|
2017小恒生指数 | 现月倒数第四个交易日 | 现月倒数第二个交易日 |
1月/1701 | 2017/1/26 | 2017/1/30 |
2月/1702 | 2017/2/23 | 2017/2/27 |
3月/1703 | 2017/3/28 | 2017/3/30 |
4月/1704 | 2017/4/25 | 2017/4/27 |
5月/1705 | 2017/5/26 | 2017/5/30 |
6月/1706 | 2017/6/27 | 2017/6/29 |
7月/1707 | 2017/7/26 | 2017/7/28 |
8月/1708 | 2017/8/28 | 2017/8/30 |
9月/1709 | 2017/9/26 | 2017/9/28 |
10月/1710 | 2017/10/26 | 2017/10/30 |
11月/1711 | 2017/11/27 | 2017/11/29 |
12月/1712 | 2017/12/27 | 2017/12/29 |
免责声明:此消息为远大国际原创或转自合作媒体,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,请自行核实相关内容。文章内容仅供参考,不构成操作投资建议。